Esta es la grafica de las 3 primeras semanas de mes jugando nl50 menos mal que la ultima semana la grafica sale de los numeros negativos.
Limit | Hands | Hands Won | Sessions | Sessions Won | Hours |
$0.50 NL | 60,516 | 8,858 (14.64%) | 476 | 234 (49.16%) | 97.55 |
Amount Won | BB/100 | $/100 | BB/Hour | $/Hour | MGR |
$39.08 | 0.06 | $0.06 | 0.4 | $0.40 | $2,513.93 |
Limit | VP$IP | PFR | W$WSF | WTSD | W$SD |
$0.50 NL | 15.9 | 12.44 | 38.07 | 25.81 | 56.55 |
AF | PF AF | AFq | 3Bet | Fold 3B | Att To Steal |
3.86 | 3.21 | 48.03 | 6.05 | 79.65 | 22.1 |
Fold BB to Steal | Fold SB to Steal | $/100 | BB/100 |
80.59 | 89.14 | $0.06 | 0.06 |
Los beneficios en este periodo son ridiculos, ademas estba jugando muy nit.
Esta es la grafica de esta ultima semana esta mejor, pero se puede mejorar.
Limit | Hands | Hands Won | Sessions | Sessions Won | Hours |
$1 NL | 22,464 | 3,882 (17.28%) | 190 | 93 (48.95%) | 34.07 |
Amount Won | BB/100 | $/100 | BB/Hour | $/Hour | MGR |
$978.96 | 2.18 | $4.36 | 14.37 | $28.74 | $1,541.01 |
Limit | VP$IP | PFR | W$WSF | WTSD | W$SD |
$1 NL | 19.27 | 15.41 | 38.4 | 23.59 | 54.71 |
AF | PF AF | AFq | 3Bet | Fold 3B | Att To Steal |
5.48 | 3.72 | 52.35 | 7.48 | 86.6 | 28.35 |
Fold BB to Steal | Fold SB to Steal | $/100 | BB/100 |
77.34 | 86.46 | $4.36 | 2.18 |
Como veis tanto VP$IP y el PFR an aumentado en un 3% y eso se nota, tambien e aumentado el 3Bet y el Att To Steal, tambien e defendido las ciegas mejor, lo que tengo que mejorar bastante es mi Fold 3B, foldeo demasiado, pero bueno poquet a poquet .
Me gustaria alguna opinion sobre algun detalle que se me haya escapado, que seguro que son muchos.
1 comentario:
La tabla se me sale del blog mañana lo soluciono.
Publicar un comentario